Ocupação Científica de Jovens nas Férias 2018: Difference between revisions
(→Fotos) |
(→Jul-27) |
||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 106: | Line 106: | ||
=== Imprensa === | === Imprensa === | ||
[[File:as-brincadeiras-sao-trocadas-pela-robotica-mas-o-entusiasmo-mantem-se-750x422.jpg|link=https://tecnico.ulisboa.pt/pt/noticias/campus-e-comunidade/as-brincadeiras-sao-trocadas-pela-robotica-mas-o-entusiasmo-mantem-se/|As brincadeiras são trocadas pela robótica mas o entusiasmo mantém-se]] | |||
=== Videos === | === Videos === | ||
Line 126: | Line 128: | ||
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/SARJTIC-adQ?rel=0" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> | <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/SARJTIC-adQ?rel=0" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> | ||
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/MNS_Tn-_WZk?rel=0" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> | <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/MNS_Tn-_WZk?rel=0" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> | ||
</html> | |||
==== Jul-26 ==== | |||
<html> | |||
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/k4SzZapY-EE?rel=0" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> | |||
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/mI1MtDe8q54?rel=0" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> | |||
</html> | |||
==== Jul-27 ==== | |||
<html> | |||
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/6Yya8uS3_68?rel=0" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> | |||
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Lfvf4MXGcKk?rel=0" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> | |||
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/zj1n3jx4Keo?rel=0" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> | |||
</html> | </html> | ||
=== Fotos === | === Fotos === | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Line 155: | Line 158: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File: | File:ocjf18_ofrob_DSCF0623.jpg|25-Jul | ||
File: | File:ocjf18_ofrob_DSCF0624.jpg|25-Jul | ||
File: | File:ocjf18_ofrob_DSCF0625.jpg|25-Jul | ||
File: | File:ocjf18_ofrob_DSCF0626.jpg|25-Jul | ||
File:ocjf18_ofrob_DSCF0627.jpg|25-Jul | |||
File:ocjf18_ofrob_DSCF0628.jpg|25-Jul | |||
File:ocjf18_ofrob_DSCF0631.jpg|25-Jul | |||
File:ocjf18_ofrob_DSCF0632.jpg|25-Jul | |||
File:ocjf18_ofrob_DSCF0637.jpg|25-Jul | |||
</gallery> | |||
<gallery> | |||
File:ocjf18_ofrob_DSCF0639.jpg|27-Jul | |||
File:ocjf18_ofrob_DSCF0644.jpg|27-Jul | |||
File:ocjf18_ofrob_DSCF0645.jpg|27-Jul | |||
File:ocjf18_ofrob_DSCF0647.jpg|27-Jul | |||
File:ocjf18_ofrob_DSCF0650.jpg|27-Jul | |||
File:ocjf18_ofrob_DSCF0652.jpg|27-Jul | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Latest revision as of 23:54, 30 July 2018
Organização
Responsável: Prof. Rodrigo Ventura
Equipa: João Pedro Gomes, Sara Machado, Pedro Maria, David Carvalho, Manuel Ribeiro
Apoios
Anúncios
- No dia 23 de Julho o encontro é à entrada da Torre Norte do Instituto Superior Técnico, pelas 9h30.
- Na manhã do dia 25 de Julho realizam-se visitas aos laboratórios do Instituto de Sistemas e Robótica, e na manhã do dia 26 de Julho ao museu Faraday.
Objectivos
Oficina de Robótica
Este estágio, desenvolvido em parceria com o ROB9-16, clube de robótica para crianças e jovens do Instituto Superior Técnico, leva os participantes à descoberta da robótica e de várias tecnologias importantes que a suportam, realizando atividades divertidas que consolidam os conhecimentos adquiridos e estimulam a curiosidade pelos temas de engenharia. O programa está estruturado em módulos temáticos curtos, com uma forte componente prática mas assentes sobre bases fornecidas no inicio de cada módulo. A ênfase está na programação de robôs Lego Mindstorms e módulos Arduino, que constituem actualmente as plataformas preponderantes no segmento de robôs didácticos.
Programa
Seg: Introdução à robótica; Mindstorms (prog. blocos)
Ter: Mindstorms (prog. C)
Qua: Visita ao ISR; modelação e impressão 3D; eletrónica e soldadura
Qui: Eletrónica e soldadura; Arduino
Sex: Visita ao museu Faraday; Arduino; encerramento
Datas e horários
A actividade terá lugar nos dias 23 a 27 de Julho, das 10h00 às 17h30, com intervalo para almoço entre as 12h30 e as 14h00.
Localização
A actividade decorrerá no Instituto Superior Técnico (Alameda), na Torre Norte, piso 4, sala 4.10 (laboratório Pedro Nunes). Subir de elevador ao 5º piso e descer um andar pelas escadas.
Ver aqui instruções para chegar à Torre Norte
Refeições
As refeições não estão incluídas, pelo que os participantes devem trazer lanches da manhã e da tarde e, opcionalmente, almoço. O grupo, acompanhado por monitores, almoçará no refeitório do pessoal do IST, no piso 0 do pavilhão de matemática. No local é possível aquecer em micro-ondas comida trazida de casa, mas quem o desejar poderá alternativamente comprar o almoço da cantina, com um custo de 4 Euros por refeição, que inclui inclui sopa, prato de carne/peixe/dieta/vegetariano, salada e sobremesa (ver ementa da semana). Para agilizar o atendimento na cantina pedimos que tragam o dinheiro para os almoços previstos na manhã do primeiro dia do estágio, recebendo em troca um conjunto de senhas a utilizar nos dias seguintes. Reembolsaremos no final as senhas que não tenham sido utilizadas.
Participantes
NOME | ESCOLA |
---|---|
Carlos Henrique Silva | Colégio Marista de Carcavelos |
Catarina Silva | Escola Secundária Luís de Freitas Branco |
Duarte Bruschy | EB23 de Azeitão |
Duarte Morais | Escola Carlos Gargaté |
Francisco Dinis Azevedo | EB1 S. João de Brito |
João Miguel Gouveia | Escola Básica de Telheiras |
Laura Sofia Martins | Escola Básica e Secundária Alfredo da Silva |
Mara Rocha | EB23 de Ribamar |
Maria Calçada | EB23 Sra da Hora |
Mariana Santos | EB23 Eugénio dos Santos |
Mariana Oliveira | Escola Básica de Telheiras |
Miguel Sol | Escola Secundária Luís de Freitas Branco |
Miguel Pedro Silva | Colégio Marista de Carcavelos |
Pedro Santos | Agrupamento de Escolas Vergilio Ferreira |
Pedro Brilhante | Colégio Pedro Arrupe |
Santiago José Pimentel | Instituto Español Giner de los Ríos |
Tamer Zejnilovic | EB1 O Leão de Arroios |
Teresa Cabaço | Escola C+S Delfim Santos |
Tomás Santiago | Agrupamento de escolas Vergílio Ferreira |
Tomás Oliveira | Colégio Laura Vicunha |
Tomás Filipe Serôdio | Escola secundária Dr. Azevedo Neves |
Tomás Nogueira | Escola Secundária Luís de Freitas Branco |
Vasco Gouveia | Agrupamento Luis de Camões |
Beatriz Francisco | Escola Básica Integrada do Carregado |
Galeria
Imprensa
Videos
Jul-23
Jul-24
Jul-25
Jul-26
Jul-27
Fotos
-
23-Jul
-
23-Jul
-
23-Jul
-
23-Jul
-
24-Jul
-
24-Jul
-
24-Jul
-
24-Jul
-
25-Jul
-
25-Jul
-
25-Jul
-
25-Jul
-
25-Jul
-
25-Jul
-
25-Jul
-
25-Jul
-
25-Jul
-
27-Jul
-
27-Jul
-
27-Jul
-
27-Jul
-
27-Jul
-
27-Jul
Edições anteriores
- Ocupação Científica de Jovens nas Férias 2017
- Ocupação Científica de Jovens nas Férias 2016
- Ocupação Científica de Jovens nas Férias 2015
- Ocupação Científica de Jovens nas Férias 2014
- Ocupação Científica de Jovens nas Férias 2013
- Ocupação Científica de Jovens nas Férias 2012
- Ocupação Científica de Jovens nas Férias 2011
- Ocupação Científica de Jovens nas Férias 2010
- Ocupação Científica de Jovens nas Férias 2009