Ocupação Científica de Jovens nas Férias 2016: Difference between revisions
(→Videos) |
|||
(20 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 42: | Line 42: | ||
== Documentação == | == Documentação == | ||
[ | [http://www.slideshare.net/articacc/workshop-iniciacao-a-robotica-gyro Introdução ao Gyro] | ||
[http://www.slideshare.net/articacc/pcb-sandbox-assembly-tutorial PCB Sandbox] | |||
[http://www. | |||
== Lista de participantes == | == Lista de participantes == | ||
Line 96: | Line 92: | ||
=== Videos === | === Videos === | ||
<html> | |||
<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/M9gSwwwar_k?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> | |||
<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/RzVjoAtY_YQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> | |||
<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/j2ZRctWd3rY?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> | |||
</html> | |||
=== Fotos === | === Fotos === | ||
<gallery> | |||
File:ocjf16_ofrob_DSC_0622.jpg|25-Jul | |||
File:ocjf16_ofrob_DSC_0623.jpg|25-Jul | |||
File:ocjf16_ofrob_DSC_0624.jpg|25-Jul | |||
File:ocjf16_ofrob_DSC_0625.jpg|25-Jul | |||
File:ocjf16_ofrob_DSC_0626.jpg|25-Jul | |||
File:ocjf16_ofrob_DSC_0627.jpg|25-Jul | |||
File:ocjf16_ofrob_DSC_0629.jpg|25-Jul | |||
File:ocjf16_ofrob_DSC_0630.jpg|25-Jul | |||
</gallery> | |||
<gallery> | |||
File:ocjf16_ofrob_DSCF6728.jpg|26-Jul | |||
File:ocjf16_ofrob_DSCF6729.jpg|26-Jul | |||
File:ocjf16_ofrob_DSCF6730.jpg|26-Jul | |||
File:ocjf16_ofrob_DSCF6731.jpg|26-Jul | |||
File:ocjf16_ofrob_DSCF6732.jpg|26-Jul | |||
File:ocjf16_ofrob_DSCF6733.jpg|26-Jul | |||
File:ocjf16_ofrob_DSCF6734.jpg|26-Jul | |||
File:ocjf16_ofrob_DSCF6735.jpg|26-Jul | |||
File:ocjf16_ofrob_DSCF6736.jpg|26-Jul | |||
</gallery> | |||
<gallery> | |||
File:ocjf16_ofrob_DSCF6740.jpg|27-Jul VisLab | |||
File:ocjf16_ofrob_DSCF6743.jpg|27-Jul VisLab | |||
File:ocjf16_ofrob_DSCF6745.jpg|27-Jul VisLab | |||
File:ocjf16_ofrob_DSCF6750.jpg|27-Jul DSOR | |||
File:ocjf16_ofrob_DSCF6756.jpg|27-Jul DSOR | |||
File:ocjf16_ofrob_DSCF6758.jpg|27-Jul LRM | |||
File:ocjf16_ofrob_DSCF6760.jpg|27-Jul LRM | |||
File:ocjf16_ofrob_DSCF6761.jpg|27-Jul LRM | |||
File:ocjf16_ofrob_DSCF6765.jpg|27-Jul LRM | |||
File:ocjf16_ofrob_DSCF6767.jpg|27-Jul LRM | |||
File:ocjf16_ofrob_DSCF6769.jpg|27-Jul LRM | |||
</gallery> | |||
<gallery> | |||
File:ocjf16_ofrob_DSCF6773.jpg|28-Jul | |||
File:ocjf16_ofrob_DSCF6774.jpg|28-Jul | |||
File:ocjf16_ofrob_DSCF6776.jpg|28-Jul | |||
File:ocjf16_ofrob_DSCF6779.jpg|28-Jul | |||
File:ocjf16_ofrob_DSCF6783.jpg|28-Jul | |||
File:ocjf16_ofrob_DSCF6785.jpg|28-Jul | |||
File:ocjf16_ofrob_DSCF6786.jpg|28-Jul | |||
File:ocjf16_ofrob_DSCF6787.jpg|28-Jul | |||
</gallery> | |||
<gallery> | |||
File:ocjf16_ofrob_DSCF6792.jpg|29-Jul | |||
File:ocjf16_ofrob_DSCF6796.jpg|29-Jul | |||
File:ocjf16_ofrob_DSCF6798.jpg|29-Jul | |||
File:ocjf16_ofrob_DSCF6805.jpg|29-Jul | |||
File:ocjf16_ofrob_DSCF6806.jpg|29-Jul | |||
File:ocjf16_ofrob_DSCF6809.jpg|29-Jul | |||
File:ocjf16_ofrob_DSCF6814.jpg|29-Jul | |||
File:ocjf16_ofrob_DSCF6815.jpg|29-Jul | |||
File:ocjf16_ofrob_DSCF6818.jpg|29-Jul | |||
File:ocjf16_ofrob_DSCF6821.jpg|29-Jul | |||
File:ocjf16_ofrob_DSCF6823.jpg|29-Jul | |||
File:ocjf16_ofrob_DSCF6826.jpg|29-Jul | |||
</gallery> | |||
=== Edições anteriores === | === Edições anteriores === |
Latest revision as of 01:30, 30 July 2016
Organização
Responsável: Prof. Rodrigo Ventura
Equipa: João Pedro Gomes, Pedro Roque, Guilherme Martins (Artica), Manuel Ribeiro
Anúncios
- No dia 25 de Julho o encontro é à entrada da Torre Norte do Instituto Superior Técnico, pelas 9h30.
- Na manhã do dia 27 de Julho realiza-se uma visita aos laboratórios do Instituto de Sistemas e Robótica.
Objectivos
Oficina de Robótica
O objectivo principal desta actividade é, através da construção de um robô, familiarizar os participantes com vários aspectos ligados à Ciência e Tecnologia, tais como o controlo, as comunicações, a física, a matemática, a programação, a energia e autonomia.
Pretende-se que cada grupo de alunos monte e programe, a partir de um kit, um robô preparado para seguir uma pista, identificar “vítimas” pintadas sobre a pista, evitar obstáculos inesperados sobre a pista, e recuperar de interrupções de pista. Serão seguidas as regras do RoboCupJunior Search and Rescue, que regem outras iniciativas semelhantes e competições de robótica de nível pré-universitário tanto a nível nacional como internacional.
O robô de base será a plataforma Gyro, sobre a qual será montado uma placa de circuito impresso com sensores soldada pelos alunos (acelerómetros para detectar rampas, magnetómetros para obter a orientação magnética do robô, e sensors de luzes para reconhecer os objectos pintados no chão). A programação será efectuada na linguagem de blocos Visualino. Neste estágio os alunos terão oportunidade de aprender um variado conjunto de conhecimentos, desde soldadura de componentes electrónicos, até à programação de um robô móvel.
No último dia da actividade será organizada uma competição com os robôs construídos.
Localização
A actividade decorrerá no Instituto Superior Técnico (Alameda), na Torre Norte, piso 5, sala 5.21.
Os almoços são servidos no refeitório do pavilhão de Eng. Civil.
Ver aqui instruções para chegar à Torre Norte
Datas e horários
A actividade terá lugar nos dias 25 a 29 de Julho, das 10h00 às 17h30, com intervalo para almoço entre as 12h30 e as 14h00.
Documentação
Lista de participantes
NOME | ESCOLA |
---|---|
Alexandre Teixeira Lobato Correia | Colégio Campo de Flores |
André Rodrigues Fatal Martins | Escola Secundária Diogo de Gouveia |
Beatriz Estevens Castelo Branco | Escola Secundária António Carvalho Figueiredo |
David Andrew Cristina Fordham | Escola Secundária Diogo de Gouveia |
Diogo Ferreira | Colégio Manuel Bernardes |
Filipe Lourenço Lopes Pregal | Colégio Pedro Arrupe |
João Manuel Oliveira Leal | Escola Secundária D.Dinis |
Margarida Rosado Barbosa | Escola Secundária Pedro Nunes |
Margarida Silveira Moreira | Colégio Marista de Carcavelos |
Martim Freire Pereira | Escola Secundária Fernão Mendes Pinto |
Pedro Miguel Micaelo Fernandes | Escola Secundária de Santo André |
Ricardo Jorge Dias Santos | Salesianos de Manique - Escola |
Shazia Sulemane | Escola Secundária D. Dinis |
Susana Cardoso | Ecole Européenne Bruxelles II |
Tomás Monteiro de Jesus Alves Guerreiro | Salesianos de Manique - Escola |
Tomás Negreiro | Colégio Manuel Bernardes |
Pontuações
Galeria
Imprensa
Videos
Fotos
-
25-Jul
-
25-Jul
-
25-Jul
-
25-Jul
-
25-Jul
-
25-Jul
-
25-Jul
-
25-Jul
-
26-Jul
-
26-Jul
-
26-Jul
-
26-Jul
-
26-Jul
-
26-Jul
-
26-Jul
-
26-Jul
-
26-Jul
-
27-Jul VisLab
-
27-Jul VisLab
-
27-Jul VisLab
-
27-Jul DSOR
-
27-Jul DSOR
-
27-Jul LRM
-
27-Jul LRM
-
27-Jul LRM
-
27-Jul LRM
-
27-Jul LRM
-
27-Jul LRM
-
28-Jul
-
28-Jul
-
28-Jul
-
28-Jul
-
28-Jul
-
28-Jul
-
28-Jul
-
28-Jul
-
29-Jul
-
29-Jul
-
29-Jul
-
29-Jul
-
29-Jul
-
29-Jul
-
29-Jul
-
29-Jul
-
29-Jul
-
29-Jul
-
29-Jul
-
29-Jul
Edições anteriores
- Ocupação Científica de Jovens nas Férias 2015
- Ocupação Científica de Jovens nas Férias 2014
- Ocupação Científica de Jovens nas Férias 2013
- Ocupação Científica de Jovens nas Férias 2012
- Ocupação Científica de Jovens nas Férias 2011
- Ocupação Científica de Jovens nas Férias 2010
- Ocupação Científica de Jovens nas Férias 2009