SandBox: Difference between revisions

From ISRWiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
teste de matematica
{|
 
| [[Image:GruposOCJF2009.JPG|thumb|320px|Foto de grupo]] || [[Image:PrimeiroDia.JPG|thumb|320px|Laboratório]]
<math>\sum_i \pi</math>
 
 
[[nova pagina]]
 
 
bla
 
 
{|border="1"
| hora || 6-Jun || 7-Jun || 8-Jun || 9-Jun || 10-Jun
|-
|-
| 9h30 || || || || ||
| [[Image:MonitoresemServico.JPG|thumb|320px|Monitores em  serviço]] || [[Image:TodososRobots.JPG|thumb|320px|Todos os robôs]]
|-
|-
|}
| [[Image:MaosnaMassaI.JPG|thumb|320px|Mãos na massa 1]] || [[Image:MaosnaMassaII.JPG|thumb|320px|Mãos na massa 2]]
 
 
{|border="1"
|- bgcolor=lightgrey
! NOME !! ESCOLA
|-
|-
| Fernando Luiz do Valle de Macedo || Escola Secundária da Cidadela
| [[Image:MaosnaMassaIII.JPG|thumb|320px|Mãos na massa 3]] || [[Image:MaosnaMassaIV.JPG|thumb|320px|Mãos na massa 4]]
|-
|-
| Tiago Alberto Miranda de Jesus || Escola Secundária da Cidadela
|-
| Tomás Natal de Brito Boto || Escola Secundária da Cidadela
|-
| Filipe Luís Felício Fortes || Escola Secundária de Alves Redol
|-
| Pedro Dinis António Cardoso Gomes || Escola Secundária de Alves Redol
|-
| Sérgio Miguel Duarte da Silva || Escola Secundária de Alves Redol
|-
| André Marques Mano Coelho Monteiro || Escola secundária Miguel Torga
|-
| Francisco Monteiro Esteves Nunes || Escola Secundária Miguel Torga
|-
| Gonçalo Guerreiro || Escola Secundária Miguel Torga
|-
| Francisco Souto Barreiros Correia Andrade || Escola Secundária de Cascais
|-
| Pedro Marques Ribeiro Afonso || Escola Secundária de Cascais
|-
| Tiago Risques Pereira Lupi Caetano || Escola SEcundária de Cascais
|-
| Manuel Afonso de Paiva Menezes de Sequeira || Escola Secundária do Restelo
|-
| Pedro Ceia e Oliveira || Escola Secundária do Restelo
|-
| Vasco Craveiro Vieira Teixeira da Costa || Escola Secundária Do Restelo
|-
| Manuel Abrantes (Estágio 1850) || Escola Secundária Dona Filipa de Lencastre
|-
| Tomás Vasconcelos Ferreira D`Ávila Duro || Escola Secundária Dona Filipa de Lencastre
|-
| Miguel Pinheiro Rodrigues || Escola Secundária Dona Filipa de Lencastre
|-
| Ana Filipa Vieira de Jesus Almeida || Escola Secundária Vergílio Ferreira
|-
| Ana Sofia Vieira de Jesus Almeida || Escola Secundária Vergílio Ferreira
|-
| Luís Manuel Cerdeira Gil || Escola Secundária de Vergílio Ferreira
|-
| Tiago Alexandre R. R. M. Freire || Escola Secundária de Vergílio Ferreira
|-
| Pedro Filipe Morais Lopes || Escola Secundária Stuart Carvalhais
|-
| Ricardo Miguel Tourinho Torres || Escola secundária Stuart Carvalhais
|-
| Ricardo Silveira moreira || Colégio Marista de Carcavelos
|-
| Édi Lopes Kettemann || Escola Secundária Padre António Vieira
|-
| João Miguel Marques dos Santos || Escola Secundária Padre António Vieira
|-
| Francisco Ribeiro de Sousa (Estágio 1852) || Escola Secundára de Camões
|}
|}

Revision as of 16:10, 17 July 2009

Foto de grupo
Laboratório
Monitores em serviço
Todos os robôs
Mãos na massa 1
Mãos na massa 2
Mãos na massa 3
Mãos na massa 4