Ocupação Científica de Jovens nas Férias 2010: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 44: | Line 44: | ||
! NOME !! ESCOLA | ! NOME !! ESCOLA | ||
|- | |- | ||
Ana Cláudia Amaro Moreira de Oliveira || Escola Salesiana do Estoril | | Ana Cláudia Amaro Moreira de Oliveira || Escola Salesiana do Estoril | ||
|- | |- | ||
Carlos Andre Mendonça Silva || Escola Secundária Leal da Câmara | | Carlos Andre Mendonça Silva || Escola Secundária Leal da Câmara | ||
|- | |- | ||
Catarina Lima || Escola Secundária D. Filipa de Lencastre | | Catarina Lima || Escola Secundária D. Filipa de Lencastre | ||
|- | |- | ||
David Gonçalves Alves || Escola Secundária com 3º ciclo de S. João da Talha | | David Gonçalves Alves || Escola Secundária com 3º ciclo de S. João da Talha | ||
|- | |- | ||
Diogo Costa Arreda || Escola Secundária de Santa Maria | | Diogo Costa Arreda || Escola Secundária de Santa Maria | ||
|- | |- | ||
Duarte Rafael Pinto Pessoa Godinho || Externato João Alberto Faria | | Duarte Rafael Pinto Pessoa Godinho || Externato João Alberto Faria | ||
|- | |- | ||
João Gaião || E.B 2,3/S Mestre Martins Correia - Golegã | | João Gaião || E.B 2,3/S Mestre Martins Correia - Golegã | ||
|- | |- | ||
João Afonso do Carmo Rodrigues || Colégio Moderno | | João Afonso do Carmo Rodrigues || Colégio Moderno | ||
|- | |- | ||
João André Catarino Pereira || Escola Secundária do Restelo | | João André Catarino Pereira || Escola Secundária do Restelo | ||
|- | |- | ||
João Gonçalo Pais Arroz || Escola Secundária de S. João da Talha | | João Gonçalo Pais Arroz || Escola Secundária de S. João da Talha | ||
|- | |- | ||
João Miguel Monteiro Marcos || Externato João Alberto Faria | | João Miguel Monteiro Marcos || Externato João Alberto Faria | ||
|- | |- | ||
João Pedro Santos || Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre | | João Pedro Santos || Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre | ||
|- | |- | ||
Jorge Laranjeira || Escola Secundária João de Barros | | Jorge Laranjeira || Escola Secundária João de Barros | ||
|- | |- | ||
Leonardo Filipe Lemos Rocha || Externato João Alberto Faria | | Leonardo Filipe Lemos Rocha || Externato João Alberto Faria | ||
|- | |- | ||
Luís Filipe Pookatham Ribeiro Gomes || Colégio Moderno | | Luís Filipe Pookatham Ribeiro Gomes || Colégio Moderno | ||
|- | |- | ||
Marcos Daniel Fernandes Peres || Escola Secundária do Restelo | | Marcos Daniel Fernandes Peres || Escola Secundária do Restelo | ||
|- | |- | ||
Miguel Ângelo Neves Barroso Ferreira da Fonseca || Escola Secundária Padre Alberto Neto (Queluz) | | Miguel Ângelo Neves Barroso Ferreira da Fonseca || Escola Secundária Padre Alberto Neto (Queluz) | ||
|- | |- | ||
Miguel Filipe Alves da Silva João || Escola Secundária de Santa Maria | | Miguel Filipe Alves da Silva João || Escola Secundária de Santa Maria | ||
|- | |- | ||
Miguel João Bordalo Fernandes || Escola Secundária da Portela | | Miguel João Bordalo Fernandes || Escola Secundária da Portela | ||
|- | |- | ||
Nuno Gil Polónia Manita Nico || Colégio Moderno | | Nuno Gil Polónia Manita Nico || Colégio Moderno | ||
|- | |- | ||
Nuno Rodrigo Xavier Coutinho || Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre | | Nuno Rodrigo Xavier Coutinho || Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre | ||
|- | |- | ||
Pedro B. Cabral || Escola Secundária Fernando Lopes Graça | | Pedro B. Cabral || Escola Secundária Fernando Lopes Graça | ||
|- | |- | ||
Pedro Miguel Granja Silva Sousa Rocha || Escola Secundária Emídio Navarro | | Pedro Miguel Granja Silva Sousa Rocha || Escola Secundária Emídio Navarro | ||
|- | |- | ||
Ricardo Miguel Costa || E.B 2,3/S Mestre Martins Correia - Golegã | | Ricardo Miguel Costa || E.B 2,3/S Mestre Martins Correia - Golegã | ||
|- | |- | ||
| Rúben de Carvalho Nogueira Vines || Escola Secundária de Camões | |||
|- | |- | ||
Rui de Almeida Torroaes Albuquerque || Colégio Moderno | | Rui de Almeida Torroaes Albuquerque || Colégio Moderno | ||
|- | |- | ||
Sérgio Alexandre da Silva Correia || Escola Secundária/ 3 Padre Alberto Neto | | Sérgio Alexandre da Silva Correia || Escola Secundária/ 3 Padre Alberto Neto | ||
|- | |- | ||
Tiago Daniel Mendes Cavaleiro || Escola Secundária Padre Alberto Neto | | Tiago Daniel Mendes Cavaleiro || Escola Secundária Padre Alberto Neto | ||
|- | |- | ||
Tomás Alves Nunes da Silva || Externato João Alberto Faria | | Tomás Alves Nunes da Silva || Externato João Alberto Faria | ||
|- | |- | ||
Tomás de Ferreira Agostinho || Escola Secundária José Gomes Ferreira | | Tomás de Ferreira Agostinho || Escola Secundária José Gomes Ferreira | ||
|} | |} | ||
Revision as of 16:45, 25 June 2010
Organização
Responsável: Prof. Rodrigo Ventura
Equipa: Prof. Paulo Oliveira, Prof. João Pedro Gomes, André Glória, David Quelhas
Anúncios
- No dia 28 de Junho o encontro é à entrada da Torre Norte do Instituto Superior Técnico, pelas 9h30.
- Os almoços na cantina da Associação de Estudantes do IST estão cobertos, mas o valor gasto por cada participante (3,20 EUR por refeição) será reembolsado apenas no final da actividade. O reembolso só é possível contra apresentação das senhas da cantina, pelo que é importante coleccioná-las durante a semana e trazê-las no último dia.
Objectivos
O objectivo principal desta actividade é, através da construção de um robô, familiarizar os participantes com vários aspectos ligados à Ciência e Tecnologia, tais como o controlo, as comunicações, a física, a matemática, a programação, ou a energia e autonomia.
Pretende-se que cada grupo de alunos monte e programe, a partir de um kit, um robô preparado para seguir uma pista, identificar “vítimas” pintadas sobre a pista, evitar obstáculos inesperados sobre a pista, e recuperar de interrupções de pista. Serão seguidas as regras do RoboCupJunior Search and Rescue, que regem outras iniciativas semelhantes e competições de robótica de nível pré-universitário tanto a nível nacional como internacional.
Disponibilizam-se 10 kits de robôs Circulares GT da IdMind, dotados de um sistema de comunicações sem fios, duas rodas/motores, fotoresistências, sensores de infravermelhos, e bússola. Os kits incluem microcontroladores, programados a partir de um PC através de uma linguagem gráfica acessível.
Na tarde do último dia será organizada uma competição com os robôs construídos.
Localização
A actividade decorrerá no Instituto Superior Técnico (Alameda), na Torre Norte, piso 5, sala 5.21.
Ver aqui instruções para chegar à Torre Norte
Datas e horários
A actividade terá lugar nos dias 28 de Junho a 2 de Julho, das 10h00 às 17h30, com intervalo para almoço entre as 12h30 e as 14h00. No dia 28 de Junho a actividade inicia-se mais cedo, pelas 9h30.
Documentação
Lista de participantes
NOME | ESCOLA |
---|---|
Ana Cláudia Amaro Moreira de Oliveira | Escola Salesiana do Estoril |
Carlos Andre Mendonça Silva | Escola Secundária Leal da Câmara |
Catarina Lima | Escola Secundária D. Filipa de Lencastre |
David Gonçalves Alves | Escola Secundária com 3º ciclo de S. João da Talha |
Diogo Costa Arreda | Escola Secundária de Santa Maria |
Duarte Rafael Pinto Pessoa Godinho | Externato João Alberto Faria |
João Gaião | E.B 2,3/S Mestre Martins Correia - Golegã |
João Afonso do Carmo Rodrigues | Colégio Moderno |
João André Catarino Pereira | Escola Secundária do Restelo |
João Gonçalo Pais Arroz | Escola Secundária de S. João da Talha |
João Miguel Monteiro Marcos | Externato João Alberto Faria |
João Pedro Santos | Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre |
Jorge Laranjeira | Escola Secundária João de Barros |
Leonardo Filipe Lemos Rocha | Externato João Alberto Faria |
Luís Filipe Pookatham Ribeiro Gomes | Colégio Moderno |
Marcos Daniel Fernandes Peres | Escola Secundária do Restelo |
Miguel Ângelo Neves Barroso Ferreira da Fonseca | Escola Secundária Padre Alberto Neto (Queluz) |
Miguel Filipe Alves da Silva João | Escola Secundária de Santa Maria |
Miguel João Bordalo Fernandes | Escola Secundária da Portela |
Nuno Gil Polónia Manita Nico | Colégio Moderno |
Nuno Rodrigo Xavier Coutinho | Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre |
Pedro B. Cabral | Escola Secundária Fernando Lopes Graça |
Pedro Miguel Granja Silva Sousa Rocha | Escola Secundária Emídio Navarro |
Ricardo Miguel Costa | E.B 2,3/S Mestre Martins Correia - Golegã |
Rúben de Carvalho Nogueira Vines | Escola Secundária de Camões |
Rui de Almeida Torroaes Albuquerque | Colégio Moderno |
Sérgio Alexandre da Silva Correia | Escola Secundária/ 3 Padre Alberto Neto |
Tiago Daniel Mendes Cavaleiro | Escola Secundária Padre Alberto Neto |
Tomás Alves Nunes da Silva | Externato João Alberto Faria |
Tomás de Ferreira Agostinho | Escola Secundária José Gomes Ferreira |