Ocupação Científica de Jovens nas Férias 2015: Difference between revisions
Line 88: | Line 88: | ||
== Pontuações == | == Pontuações == | ||
{|border="1" | |||
|- bgcolor=lightgrey | |||
! GRUPO || Z1 || Z2 || Z3 || RAMPA || TOQUES || F POSIT || VITIMA V || VITIMA A || VITIMA G || BONIF || TEMPO || PONTOS |- | |||
| Bruna Alexandra Martinho Magalhães de Meireles || Escola Secundária de Mem-Martins | |||
|- | |||
| Bruno Francisco Mendes Rosa || Escola Profissional Gustave Eiffel | |||
|- | |||
| Diogo Costa Reis || Escola Básica e Secundária de Ourém | |||
|- | |||
| Francisco Costa Nunes || Escola Europeia do Luxemburgo - Kirchberg I | |||
|- | |||
| Hélio Jorge Benedito da Silva Domingos || Externato de Penafirme | |||
|- | |||
| João Carlos Abel Marques Lopes || Escola Secundaria Gago Coutinho | |||
|- | |||
| João Pedro Batista Lopes || Escola Secundária de Alcanena | |||
|- | |||
| Júlio Martinho || Externato de Penafirme | |||
|- | |||
| Leonardo Marques Epifânio || Escola Secundária de Alcanena | |||
|- | |||
| Magda Barreira || Escola Secundária de Fonseca Benevides | |||
|- | |||
| Maria Rita Pinto Caseiro || Escola Secundária de Mem-Martins | |||
|- | |||
| Miguel Proença Tavares Ferreira Grilo || Escola 3ºCEB/Secundária Poeta Al Berto | |||
|- | |||
| Pedro Eduardo Reis Agostinho || Externato de Penafirme | |||
|- | |||
| Ricardo Jorge Coutinho Barreto || Escola Secundária Fernando Lopes Graça | |||
|- | |||
| Rodrigo Dias Pinto da Silva Santos || Escola Secundária Camilo Castelo Branco | |||
|- | |||
| Shazia Sulemane || Escola secundária D Dinis | |||
|} | |||
== Galeria == | == Galeria == |
Revision as of 01:05, 10 August 2015
Organização
Responsável: Prof. Rodrigo Ventura
Equipa: Alexandra Araújo, João Pedro Gomes, João Mendes, Manuel Ribeiro, Pedro Roque
Anúncios
- No dia 27 de Julho o encontro é à entrada da Torre Norte do Instituto Superior Técnico, pelas 9h30.
- Na manhã do dia 29 de Junho realiza-se uma visita aos laboratórios do Instituto de Sistemas e Robótica.
Objectivos
Oficina de Robótica
O objectivo principal desta actividade é, através da construção de um robô, familiarizar os participantes com vários aspectos ligados à Ciência e Tecnologia, tais como o controlo, as comunicações, a física, a matemática, a programação, a energia e autonomia.
Pretende-se que cada grupo de alunos monte e programe, a partir de um kit, um robô preparado para seguir uma pista, identificar “vítimas” pintadas sobre a pista, evitar obstáculos inesperados sobre a pista, e recuperar de interrupções de pista. Serão seguidas as regras do RoboCupJunior Search and Rescue, que regem outras iniciativas semelhantes e competições de robótica de nível pré-universitário tanto a nível nacional como internacional.
O robô será montado com base num kit LEGO Mindstorms e num conjunto de sensores adicionais: acelerómetros para detectar rampas, magnetómetros para obter a orientação magnética do robô, e sensors de luzes para reconhecer os objectos pintados no chão. Neste estágio os alunos terão oportunidade de aprender um variado conjunto de conhecimentos, desde soldadura de componentes electrónicos, até à programação de um robô móvel.
No último dia da actividade será organizada uma competição com os robôs construídos.
Localização
A actividade decorrerá no Instituto Superior Técnico (Alameda), na Torre Norte, piso 5, sala 5.21.
Ver aqui instruções para chegar à Torre Norte
Datas e horários
A actividade terá lugar nos dias 27 a 31 de Julho, das 10h00 às 17h30, com intervalo para almoço entre as 12h30 e as 14h00.
Documentação
documentação do kit para montagem de sensores
documentação da unidade inercial (IMU)
Livro complementar Extreme NXT
Lista de participantes
NOME | ESCOLA |
---|---|
Bruna Alexandra Martinho Magalhães de Meireles | Escola Secundária de Mem-Martins |
Bruno Francisco Mendes Rosa | Escola Profissional Gustave Eiffel |
Diogo Costa Reis | Escola Básica e Secundária de Ourém |
Francisco Costa Nunes | Escola Europeia do Luxemburgo - Kirchberg I |
Hélio Jorge Benedito da Silva Domingos | Externato de Penafirme |
João Carlos Abel Marques Lopes | Escola Secundaria Gago Coutinho |
João Pedro Batista Lopes | Escola Secundária de Alcanena |
Júlio Martinho | Externato de Penafirme |
Leonardo Marques Epifânio | Escola Secundária de Alcanena |
Magda Barreira | Escola Secundária de Fonseca Benevides |
Maria Rita Pinto Caseiro | Escola Secundária de Mem-Martins |
Miguel Proença Tavares Ferreira Grilo | Escola 3ºCEB/Secundária Poeta Al Berto |
Pedro Eduardo Reis Agostinho | Externato de Penafirme |
Ricardo Jorge Coutinho Barreto | Escola Secundária Fernando Lopes Graça |
Rodrigo Dias Pinto da Silva Santos | Escola Secundária Camilo Castelo Branco |
Shazia Sulemane | Escola secundária D Dinis |
Pontuações
GRUPO | Z1 | Z2 | Z3 | RAMPA | TOQUES | F POSIT | VITIMA V | VITIMA A | VITIMA G | BONIF | TEMPO | - | Bruna Alexandra Martinho Magalhães de Meireles | Escola Secundária de Mem-Martins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Francisco Mendes Rosa | Escola Profissional Gustave Eiffel | |||||||||||||
Diogo Costa Reis | Escola Básica e Secundária de Ourém | |||||||||||||
Francisco Costa Nunes | Escola Europeia do Luxemburgo - Kirchberg I | |||||||||||||
Hélio Jorge Benedito da Silva Domingos | Externato de Penafirme | |||||||||||||
João Carlos Abel Marques Lopes | Escola Secundaria Gago Coutinho | |||||||||||||
João Pedro Batista Lopes | Escola Secundária de Alcanena | |||||||||||||
Júlio Martinho | Externato de Penafirme | |||||||||||||
Leonardo Marques Epifânio | Escola Secundária de Alcanena | |||||||||||||
Magda Barreira | Escola Secundária de Fonseca Benevides | |||||||||||||
Maria Rita Pinto Caseiro | Escola Secundária de Mem-Martins | |||||||||||||
Miguel Proença Tavares Ferreira Grilo | Escola 3ºCEB/Secundária Poeta Al Berto | |||||||||||||
Pedro Eduardo Reis Agostinho | Externato de Penafirme | |||||||||||||
Ricardo Jorge Coutinho Barreto | Escola Secundária Fernando Lopes Graça | |||||||||||||
Rodrigo Dias Pinto da Silva Santos | Escola Secundária Camilo Castelo Branco | |||||||||||||
Shazia Sulemane | Escola secundária D Dinis |
Galeria
Imprensa
Videos
Fotos
-
28-Jul
-
28-Jul
-
28-Jul
-
28-Jul
-
28-Jul
-
28-Jul
-
28-Jul
-
29-Jul VisLab
-
29-Jul VisLab
-
29-Jul VisLab
-
29-Jul VisLab
-
29-Jul VisLab
-
29-Jul VisLab
-
29-Jul DSOR
-
29-Jul DSOR
-
29-Jul DSOR
-
29-Jul DSOR
-
29-Jul LRM
-
29-Jul LRM
-
29-Jul LRM
-
29-Jul LRM
-
29-Jul LRM
-
29-Jul LRM
-
29-Jul LRM
-
30-Jul
-
30-Jul
-
30-Jul
-
30-Jul
-
30-Jul
-
30-Jul
-
30-Jul
-
31-Jul
-
31-Jul
-
31-Jul
-
31-Jul
-
31-Jul