Códigos CPV para aquisições: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
=== Updated list === | |||
(according to Nota Informativa ) | |||
{| border=1 | |||
| '''Descrição Material''' || '''CPV''' | |||
|- | |||
| Aluguer de automóveis || 60171000 | |||
|- | |||
| Aquisição de gases líquidos || 79521000 | |||
|- | |||
| Artigos de oferta || 18530000 | |||
|- | |||
| Artigos Farmácia || 33690000 | |||
|- | |||
| Combustíveis - Para máquinas || 09131100 | |||
|- | |||
| Combustíveis - Para viaturas || 09134210 | |||
|- | |||
| Despesas de representação || 55330000 | |||
|- | |||
| Electricidade || 09310000 | |||
|- | |||
| Estudos e projetos obras || 71221000 | |||
|- | |||
| Exposições e servis cult || 92521100 | |||
|- | |||
| Fornecimento higiene e limpeza || 39800000 | |||
|- | |||
| Licenças || 22456000 | |||
|- | |||
| Manutenção de serviços de incendio || 75251000 | |||
|- | |||
| Material de escritório || 30192000 | |||
|- | |||
| Material de laboratório || 44423000 | |||
|- | |||
| Material de Oficina || 42610000 | |||
|- | |||
| Organização de Eventos || 79952100 | |||
|- | |||
Outros Combustíveis 9100000| || | |||
|- | |||
Outros materiais de segurança e| higiene || 34990000 | |||
|- | |||
Projs e Servs Informática 72920000| || | |||
|- | |||
Reagentes de laboratório 33696500| || | |||
|- | |||
Reparação e manutenção de instalações| || 45259000 | |||
|- | |||
Serviço correio 64122000| || | |||
|- | |||
| Serviço de Alojamento/ Hotel || 55100000 | |||
|- | |||
| Serviço de Táxis || 60120000 | |||
|- | |||
| Serviço de transporte rodóviário || 60100000 | |||
|- | |||
| Serviço de Viagens || 63515000 | |||
|- | |||
| Serviço internet || 72400000 | |||
|- | |||
| Serviço telefónico || 64210000 | |||
|- | |||
| Serviço telemóvel || 64210000 | |||
|- | |||
| Serviços de assessoria e informação jurídicas || 79140000 | |||
|- | |||
| Serviços de assistência técnica || 71356200 | |||
|- | |||
| Serviços de Coffee Break || 55000000 | |||
|- | |||
| Serviços de congressos e conferências || 55120000 | |||
|- | |||
| Serviços de Consultoria em Investigação || 73210000 | |||
|- | |||
| Serviços de Consultoria financeira || 66171000 | |||
|- | |||
| Serviços de cópia e impressão || 79521000 | |||
|- | |||
| Serviços de honorários de ensino superior || 80300000 | |||
|- | |||
| Serviços de jardinagem paisagistica || 71421000 | |||
|- | |||
| Serviços de lavandaria || 98311200 | |||
|- | |||
Serviços de limpeza higiene| e conforto || 90919300 | |||
|- | |||
Serviços de Publicidade e Propaganda 79341000 || | |||
|- | |||
| Serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos || 90511100 | |||
|- | |||
| Serviços de redes informáticas || 50312300 | |||
|- | |||
| Serviços de saúde || 85100000 | |||
|- | |||
| Serviços de segurança pública || 75241000 | |||
|- | |||
| Serviços de Seguros || 66510000 | |||
|- | |||
| Serviços de Vigilância e segurança || 71317210 | |||
|- | |||
| Serviços desportivos || 92600000 | |||
|- | |||
| Tecnologias e Sistemas de Informação || 98390000 | |||
|- | |||
| Vestuário e artigos pessoais || 18110000 | |||
|} | |||
=== Previous list === | |||
[http://simap.europa.eu/codes-and-nomenclatures/codes-cpv/codes-cpv_pt.htm Lista completa de códigos CPV para aquisições] | [http://simap.europa.eu/codes-and-nomenclatures/codes-cpv/codes-cpv_pt.htm Lista completa de códigos CPV para aquisições] | ||
Revision as of 13:36, 15 January 2018
Updated list
(according to Nota Informativa )
Outros Combustíveis 9100000| || Outros materiais de segurança e| higiene || 34990000 Projs e Servs Informática 72920000| || Reagentes de laboratório 33696500| || Reparação e manutenção de instalações| || 45259000 Serviço correio 64122000| || Serviços de limpeza higiene| e conforto || 90919300 Serviços de Publicidade e Propaganda 79341000 ||Descrição Material | CPV |
Aluguer de automóveis | 60171000 |
Aquisição de gases líquidos | 79521000 |
Artigos de oferta | 18530000 |
Artigos Farmácia | 33690000 |
Combustíveis - Para máquinas | 09131100 |
Combustíveis - Para viaturas | 09134210 |
Despesas de representação | 55330000 |
Electricidade | 09310000 |
Estudos e projetos obras | 71221000 |
Exposições e servis cult | 92521100 |
Fornecimento higiene e limpeza | 39800000 |
Licenças | 22456000 |
Manutenção de serviços de incendio | 75251000 |
Material de escritório | 30192000 |
Material de laboratório | 44423000 |
Material de Oficina | 42610000 |
Organização de Eventos | 79952100 |
Serviço de Alojamento/ Hotel | 55100000 |
Serviço de Táxis | 60120000 |
Serviço de transporte rodóviário | 60100000 |
Serviço de Viagens | 63515000 |
Serviço internet | 72400000 |
Serviço telefónico | 64210000 |
Serviço telemóvel | 64210000 |
Serviços de assessoria e informação jurídicas | 79140000 |
Serviços de assistência técnica | 71356200 |
Serviços de Coffee Break | 55000000 |
Serviços de congressos e conferências | 55120000 |
Serviços de Consultoria em Investigação | 73210000 |
Serviços de Consultoria financeira | 66171000 |
Serviços de cópia e impressão | 79521000 |
Serviços de honorários de ensino superior | 80300000 |
Serviços de jardinagem paisagistica | 71421000 |
Serviços de lavandaria | 98311200 |
Serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos | 90511100 |
Serviços de redes informáticas | 50312300 |
Serviços de saúde | 85100000 |
Serviços de segurança pública | 75241000 |
Serviços de Seguros | 66510000 |
Serviços de Vigilância e segurança | 71317210 |
Serviços desportivos | 92600000 |
Tecnologias e Sistemas de Informação | 98390000 |
Vestuário e artigos pessoais | 18110000 |
Previous list
Lista completa de códigos CPV para aquisições
Portes:
64121200-2 | Serviços de entrega de encomendas |
98390000-3 | Outros serviços |
Inscrições:
55120000-7 | Serviços de congressos e conferências em hotéis |
Viagens:
63510000-7 | Serviços de agências de viagens e serviços similares. |
Outros códigos:
30237100-0 | Partes de computadores. |
30232110-8 | Impressoras laser |
31711100-4 | Componentes electrónicos |
30213300-8 | Computadores de secretária (desktop computers) |
60161000-4 | Serviços de transporte de encomendas |
31711000-3 | Material electrónico |
30125100-2 | Cartuchos de tinta (toner). |
30213100-6 | Computadores portáteis. |
79571000-7 | Serviços de envio por correio. |
30236110-6 | Memória de acesso aleatório (RAM). |
22121000-4 | Publicações técnicas. |
30232000-4 | Equipamento periférico. |
34514700-0 | Plataforma móvel. |
30237140-2 | motherboard |
30233132-5 | disco rigido |
32413100-2 | router |
30236110-6 | Memória |
22110000-4 | Livros impressos. |
30211500-6 | CPU |
31110000-0 | Motores eléctricos. |
Reembolsos:
55110000-4 | Serviços de alojamento em hotéis. |
60112000-6(1) | Serviços de transporte público rodoviário. |
60210000-3(1) | Serviços de transporte público ferroviário. |
60120000-5 | Serviços de táxis |